Aftermarket working plastic track links for my German vehicles, in 1/35 scale.
Please verify the vendor’s website, before using the information below
Panzer I |
|||||||
Pz.Kpfw.I | |||||||
Pz.Kpfw.I, Ausf.C (VK 601) | |||||||
Pz.Kpfw.I, Ausf.F | |||||||
Pz.Kpfw.I, s.IG.33 | |||||||
Panzer II |
|||||||
Pz.Kpfw.II | |||||||
Pz.Kpfw.II, Ausf.D | SK-54 | SK-56 | |||||
Pz.Kpfw.II, Ausf.J | |||||||
Pz.Kpfw.II, Ausf.L (Luchs) | SK-51 | ||||||
Pz.Kpfw.II (Flamethrower) | |||||||
Panzer III |
|||||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.A | |||||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.B | SK-18 | SK-24 | |||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.C | SK-18 | SK-24 | |||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.D | SK-18 | SK-24 | |||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.E | SK-18 | SK-24 | SK-26 | ||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.F | SK-18 | SK-24 | SK-26 | ||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.G | SK-18 | SK-24 | SK-26 | ||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.H | SK-18 | SK-24 | |||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.J, Initial | SK-18 | SK-24 | |||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.J | SK-18 | ||||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.K | SK-18 | ||||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.L | SK-18 | SK-23 | |||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.M | SK-18 | SK-23 | |||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.N | SK-18 | SK-23 | |||||
Panzer IV |
|||||||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.A | SK-26 | SK-57 | |||||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.B | SK-26 | SK-57 | |||||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.C | SK-26 | SK-57 | |||||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.D | SK-26 | ||||||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.E | SK-26 | ||||||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.F | SK-18 | ||||||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.F2 | SK-18 | ||||||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.G | SK-17 | SK-18 | SK-23 | ||||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.H | SK-17 | SK-18 | SK-23 | ||||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.J | SK-17 | SK-22 | SK-23 | SK-27 | |||
Heavy |
|||||||
Tiger I, Initial | |||||||
Tiger I, Early | SK-02 | SK-05 | |||||
Tiger I, Middle | |||||||
Tiger I, Late | SK-01 | SK-04 | |||||
Destroyer |
|||||||
Elefant, Early | SK-66 | SK-68 | |||||
Elefant, Middle | SK-66 | SK-69 | |||||
Nashorn | |||||||
Assault |
|||||||
StuG III, Ausf.A | SK-26 | SK-57 | |||||
StuG III, Ausf.B | SK-24 | SK-26 | SK-67 | ||||
StuG III, Ausf.C/D | SK-18 | SK-67 | |||||
StuG III, Ausf.D | SK-18 | SK-67 | |||||
StuG III, Ausf.E | SK-18 | SK-67 | |||||
StuG III, Ausf.F | SK-18 | SK-67 | |||||
StuG III, Ausf.F/8 | SK-18 | SK-23 | |||||
StuG III, Ausf.G | SK-17 | SK-18 | SK-22 | SK-23 | |||
StuG III, Ausf.G – L/48 | SK-18 | SK-23 | |||||
Other |
|||||||
RSO Tractor | SK-33 | ||||||
Source: Modelkasten