Aftermarket working metal track links for my German vehicles, in 1/35 scale.
Please verify the vendor’s website, before using the information below
Panser I |
|||||||
Pz.Kpfw.I | ATL-20 | ||||||
Pz.Kpfw.I, Ausf.C (VK 601) | ATL-118 | ||||||
Pz.Kpfw.I, Ausf.F | ATL-64 | ||||||
Pz.Kpfw.I, s.IG.33 | ATL-20 | ✓ | |||||
Panser II |
|||||||
Pz.Kpfw.II | ATL-30 | ||||||
Pz.Kpfw.II, Ausf.D | ATL-52 | ATL-53 | |||||
Pz.Kpfw.II, Ausf.J | ATL-64 | ||||||
Pz.Kpfw.II, Ausf.L (Luchs) | ATL-36 | ||||||
Pz.Kpfw.II (Flamethrower) | ATL-52 | ATL-53 | |||||
Panser III |
|||||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.A | ATL-02 | ||||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.B | ATL-02 | ||||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.E | ATL-02 | ||||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.F | ATL-02 | ATL-03 | |||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.G | ATL-02 | ATL-03 | ATL-04 | ||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.H | ATL-03 | ATL-04 | |||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.J, Initial | ATL-03 | ATL-04 | ATL-19 | ||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.J | ATL-04 | ATL-05 | ATL-19 | ||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.K | ATL-04 | ATL-05 | ATL-19 | ||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.L | ATL-04 | ATL-05 | ATL-19 | ||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.M | ATL-04 | ATL-05 | ATL-19 | ||||
Pz.Kpfw.III, Ausf.N | ATL-04 | ATL-05 | ATL-19 | ||||
Panzer IV |
|||||||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.A | ATL-02 | ||||||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.B | ATL-02 | ||||||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.C | ATL-02 | ||||||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.D | ATL-02 | ||||||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.E | ATL-02 | ATL-03 | ATL-04 | ATL-19 | |||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.F | ATL-03 | ATL-04 | ATL-05 | ATL-19 | |||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.F2 | ATL-03 | ATL-04 | ATL-05 | ATL-19 | ATL-27 | ATL-117 | |
Pz.Kpfw.IV, Ausf.G | ATL-03 | ATL-04 | ATL-05 | ATL-19 | ATL-83 | ||
Pz.Kpfw.IV, Ausf.H | ATL-05 | ATL-19 | ATL-27 | ATL-28 | ATL-83 | ATL-117 | |
Pz.Kpfw.IV, Ausf.J | ATL-05 | ATL-19 | ATL-27 | ATL-83 | ATL-117 | ||
Pz.Kpfw.IV, Bergepanzer | ATL-04 | ||||||
Pz.Kpfw.IV, Brückenleger | ATL-02 | ||||||
Pz.Kpfw.IV, Möbelwagen | ATL-05 | ATL-27 | ATL-117 | ||||
Pz.Kpfw.IV, Ostwind | ATL-04 | ||||||
Pz.Kpfw.IV, Wirbelwind | ATL-27 | ATL-28 | ATL-117 | ||||
Heavy |
|||||||
Tiger I, Initial | ATL-26 | ATL-116 | |||||
Tiger I, Early | ATL-25 | ATL-26 | |||||
Tiger I, Middle | ATL-06 | ATL-26 | |||||
Tiger I, Late | ATL-06 | ATL-26 | |||||
Destroyer |
|||||||
Elefant | ATL-23 | ||||||
Nashorn | ATL-04 | ATL-05 | |||||
Assault |
|||||||
StuG III, Ausf.A | ATL-02 | ATL-03 | |||||
StuG III, Ausf.B | ATL-03 | ATL-04 | |||||
StuG III, Ausf.C/D | ATL-04 | ATL-05 | ATL-19 | ||||
StuG III, Ausf.D | ATL-03 | ATL-04 | ATL-19 | ||||
StuG III, Ausf.E | ATL-04 | ATL-05 | ATL-19 | ||||
StuG III, Ausf.F | ATL-04 | ATL-05 | ATL-27 | ATL-117 | |||
StuG III, Ausf.F/8 | ATL-04 | ||||||
StuG III, Ausf.G | ATL-04 | ATL-05 | ATL-19 | ATL-27 | ATL-83 | ATL-117 | |
StuG III, Ausf.G – L/48 | ATL-04 | ATL-19 | ATL-27 | ATL-117 | |||
StuG IV | ATL-04 | ATL-05 | |||||
StuG IV, Sd.Kfz.167 | ATL-05 | ATL-19 | ATL-83 | ATL-117 | |||
StuG IV – L/48 | ATL-04 | ATL-05 | ATL-19 | ||||
StuG IV, Sd.Kfz.1 | ATL-05 | ATL-19 | ATL-27 | ATL-28 | ATL-83 | ATL-117 | |
Sturmtiger | ATL-06 | ATL-25 | ATL-26 | ||||
Waffenträger, Krupp 1 | ATL-121 | ||||||
Waffenträger, Krupp Steyr | ATL-123 | ||||||
Artillery |
|||||||
Bison I/II | ATL-122 | ||||||
Half-track |
|||||||
Sd.Kfz.7 | ATL-24 | ||||||
Sd.Kfz.8 | ATL-169 | ||||||
Sd.Kfz.9, Famo | ATL-57 | ATL-58 | |||||
Sd.Kfz.11 | ATL-76 |
Source: Friulmodel