
Aftermarket metal wheels for my German vehicles, in 1/35 scale.
Please verify the vendor’s website, before using the information below
Panser III |
|||||||
| Pz.Kpfw.III, Ausf.A | |||||||
| Pz.Kpfw.III, Ausf.B | |||||||
| Pz.Kpfw.III, Ausf.E | AW-01/A | AW-06 | |||||
| Pz.Kpfw.III, Ausf.F | AW-01/A | AW-06 | |||||
| Pz.Kpfw.III, Ausf.G | AW-01/A | AW-06 | |||||
| Pz.Kpfw.III, Ausf.H | AW-01/A | AW-01/B | AW-02 | ||||
| Pz.Kpfw.III, Ausf.J, Initial | AW-01/A | AW-01/B | AW-02 | ||||
| Pz.Kpfw.III, Ausf.J | AW-01/A | AW-01/B | AW-02 | ||||
| Pz.Kpfw.III, Ausf.K | AW-01/A | AW-01/B | AW-02 | ||||
| Pz.Kpfw.III, Ausf.L | AW-01/A | AW-01/B | AW-02 | ||||
| Pz.Kpfw.III, Ausf.M | AW-01/A | AW-01/B | AW-02 | ||||
| Pz.Kpfw.III, Ausf.N | |||||||
Panzer IV |
|||||||
| Pz.Kpfw.IV, Ausf.A | AW-03 | ||||||
| Pz.Kpfw.IV, Ausf.B | AW-03 | ||||||
| Pz.Kpfw.IV, Ausf.C | AW-03 | ||||||
| Pz.Kpfw.IV, Ausf.D | AW-03 | ||||||
| Pz.Kpfw.IV, Ausf.E | AW-04 | ||||||
| Pz.Kpfw.IV, Ausf.F | AW-04 | ||||||
| Pz.Kpfw.IV, Ausf.F2 | AW-04 | ||||||
| Pz.Kpfw.IV, Ausf.G | AW-04 | AW-05 | |||||
| Pz.Kpfw.IV, Ausf.H | AW-05 | ||||||
| Pz.Kpfw.IV, Ausf.J | AW-05 | ||||||
| Pz.Kpfw.IV, Bergepanzer | AW-04 | ||||||
| Pz.Kpfw.IV, Brückenleger | AW-03 | ||||||
| Pz.Kpfw.IV, Möbelwagen | AW-04 | ||||||
| Pz.Kpfw.IV, Ostwind | AW-04 | ||||||
| Pz.Kpfw.IV, Wirbelwind | AW-04 | AW-05 | |||||
Heavy |
|||||||
| Tiger I, Initial | |||||||
| Tiger I, Early | |||||||
| Tiger I, Middle | |||||||
| Tiger I, Late | |||||||
Destroyer |
|||||||
| Elefant | |||||||
| Nashorn | AW-01/A | AW-01/B | AW-02 | ||||
Assault |
|||||||
| StuG III, Ausf.A | AW-01/A | AW-06 | |||||
| StuG III, Ausf.B | AW-01/A | AW-01/B | AW-02 | ||||
| StuG III, Ausf.C/D | AW-01/B | AW-02 | |||||
| StuG III, Ausf.D | AW-01/B | AW-02 | |||||
| StuG III, Ausf.E | AW-01/B | AW-02 | |||||
| StuG III, Ausf.F | AW-02 | ||||||
| StuG III, Ausf.F/8 | AW-02 | ||||||
| StuG III, Ausf.G | AW-02 | ||||||
| StuG III, Ausf.G – L/48 | AW-02 | ||||||
| StuG IV | AW-05 | ||||||
| StuG IV, Sd.Kfz.167 | AW-05 | ||||||
| StuG IV – L/48 | AW-05 | ||||||
| StuG IV, Sd.Kfz.1 | AW-05 | ||||||
| Sturmtiger | |||||||
Artillery |
|||||||
| Hummel | AW-01/A | AW-01/B | AW-02 | ||||
Half-track |
|||||||
| Sd.Kfz.7 | AW-18 | ||||||
| Sd.Kfz.8 | |||||||
| Sd.Kfz.9, Famo |
Source: Friulmodel
