Model Military International is an English-language, monthly publication that covers the whole range of military scale-modelling topics including armour, dioramas, figures, techniques, new kits, accessories, books and more.
2024
| (224) | December | |
| (223) | November | |
| (222) | October | |
| (221) | September | |
| (220) | August | |
| (219) | July | |
| (218) | June | |
| (217) | May | |
| (216) | April | |
| (215) | March | |
| (214) | February | |
| (213) | January |
2023
| (212) | December | |
| (211) | November | |
| (210) | October | |
| (209) | September | |
| (208) | August | |
| (207) | July | |
| (206) | June | |
| (205) | May | |
| (204) | April | |
| (203) | March | |
| (202) | February | |
| (201) | January |
2022
| (200) | December | |
| (199) | November | |
| (198) | October | |
| (197) | September | |
| (196) | August | |
| (195) | July | |
| (194) | June | |
| (193) | May | |
| (192) | April | |
| (191) | March | |
| (190) | February | |
| (189) | January |
2021
| (188) | December | |
| (187) | November | |
| (186) | October | |
| (185) | September | |
| (184) | August | |
| (183) | July | |
| (182) | June | |
| (181) | May | |
| (180) | April | |
| (179) | March | |
| (178) | February | |
| (177) | January |
2020
| (176) | December | |
| (175) | November | |
| (174) | October | |
| (173) | September | |
| (172) | August | |
| (171) | July | |
| (170) | June | |
| (169) | May | |
| (168) | April | |
| (167) | March | |
| (166) | February | |
| (165) | January |
2019
| (164) | December | |
| (163) | November | |
| (162) | October | |
| (161) | September | |
| (160) | August | |
| (159) | July | |
| (158) | June | |
| (157) | May | |
| (156) | April | |
| (155) | March | |
| (154) | February | |
| (153) | January |
2018
| (152) | December | |
| (151) | November | |
| (150) | October | |
| (149) | September | |
| (148) | August | |
| (147) | July | |
| (146) | June | |
| (145) | May | |
| (144) | April | |
| (143) | March | |
| (142) | February | |
| (141) | January |
2017
| (140) | December | |
| (139) | November | |
| (138) | October | |
| (137) | September | |
| (136) | August | |
| (135) | July | |
| (134) | June | |
| (133) | May | |
| (132) | April | |
| (131) | March | |
| (130) | February | |
| (129) | January |
2016
| (128) | December | |
| (127) | November | ✓ |
| (126) | October | ✓ |
| (125) | September | ✓ |
| (124) | August | ✓ |
| (123) | July | ✓ |
| (122) | June | ✓ |
| (121) | May | ✓ |
| (120) | April | ✓ |
| (119) | March | ✓ |
| (118) | February | ✓ |
| (117) | January | ✓ |
2015
| (116) | December | ✓ |
| (115) | November | ✓ |
| (114) | October | ✓ |
| (113) | September | ✓ |
| (112) | August | ✓ |
| (111) | July | ✓ |
| (110) | June | ✓ |
| (109) | May | ✓ |
| (108) | April | ✓ |
| (107) | March | ✓ |
| (106) | February | ✓ |
| (105) | January | ✓ |
2014
| (104) | December | ✓ |
| (103) | November | ✓ |
| (102) | October | ✓ |
| (101) | September | ✓ |
| (100) | August | ✓ |
| (099) | July | ✓ |
| (098) | June | ✓ |
| (097) | May | ✓ |
| (096) | April | ✓ |
| (095) | March | ✓ |
| (094) | February | ✓ |
| (093) | January | ✓ |
2013
| (092) | December | ✓ |
| (091) | November | ✓ |
| (090) | October | ✓ |
| (089) | September | ✓ |
| (088) | August | ✓ |
| (087) | July | ✓ |
| (086) | June | ✓ |
| (085) | May | ✓ |
| (084) | April | ✓ |
| (083) | March | ✓ |
| (082) | February | ✓ |
| (081) | January | ✓ |
2012
| (080) | December | ✓ |
| (079) | November | ✓ |
| (078) | October | ✓ |
| (077) | September | ✓ |
| (076) | August | ✓ |
| (075) | July | ✓ |
| (074) | June | ✓ |
| (073) | May | ✓ |
| (072) | April | ✓ |
| (071) | March | ✓ |
| (070) | February | ✓ |
| (069) | January | ✓ |
2011
| (068) | December | ✓ |
| (067) | November | ✓ |
| (066) | October | ✓ |
| (065) | September | ✓ |
| (064) | August | ✓ |
| (063) | July | ✓ |
| (062) | June | ✓ |
| (061) | May | ✓ |
| (060) | April | ✓ |
| (059) | March | ✓ |
| (058) | February | ✓ |
| (057) | January | ✓ |
2010
| (056) | December | ✓ |
| (055) | November | ✓ |
| (054) | October | ✓ |
| (053) | September | ✓ |
| (052) | August | ✓ |
| (051) | July | ✓ |
| (050) | June | ✓ |
| (049) | May | ✓ |
| (048) | April | ✓ |
| (047) | March | ✓ |
| (046) | February | ✓ |
| (045) | January | ✓ |
2009
| (044) | December | ✓ |
| (043) | November | ✓ |
| (042) | October | ✓ |
| (041) | September | ✓ |
| (040) | August | ✓ |
| (039) | July | ✓ |
| (038) | June | ✓ |
| (037) | May | ✓ |
| (036) | April | ✓ |
| (035) | March | ✓ |
| (034) | February | ✓ |
| (033) | January | ✓ |
2008
| (032) | December | ✓ |
| (031) | November | ✓ |
| (030) | October | ✓ |
| (029) | September | ✓ |
| (028) | August | ✓ |
| (027) | July | ✓ |
| (026) | June | ✓ |
| (025) | May | ✓ |
| (024) | April | ✓ |
| (023) | March | ✓ |
| (022) | February | ✓ |
| (021) | January | ✓ |
2007
| (020) | December | ✓ |
| (019) | November | ✓ |
| (018) | October | ✓ |
| (017) | September | ✓ |
| (016) | August | |
| (015) | July | ✓ |
| (014) | June | ✓ |
| (013) | May | ✓ |
| (012) | April | ✓ |
| (011) | March | ✓ |
| (010) | February | ✓ |
| (009) | January | ✓ |